Доставка по всей России

+7 (928) 117-36-13

Пн-Вс, 09:00 - 20:00

Корзина
Корзина0

Справка по размерам


Размерная сетка обуви для женщин LEON 
RUS 35  36  37 38 39 40 41
EUR 36 37 38 39 40 41 42
UK 3,5 4 5 6 6,5 7,5 8
US 5,5 6 7 8 8,5  9,5 10
Стелька (см) 22,5  23 23,5  24,5  25 25,5  26,5 

*Полнота обуви в среднем G7.
**Но так же есть и модели, которые подходят на более увеличенную полноту за счет того, что регулируются липучкой или застежкой.

Размерная сетка обуви для мужчин LEON 
RUS 41 42 43 44 45 46 47
EUR 42 43 44 45 46 47 48
UK 8 9 9.5 10.5 11.5  12 13
US 8.5 9.5  10 11 12 12.5  13.5 
Стелька (см) 26,5  27 27,5  28,5  29 29,5 30,5



 Cherokee women's
 Размеры (size) USA  XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
 Размеры (size) RUS 38-40  40-42  44-46  46-48 50-52 54-56 60-62 64-66 70-74 78-80
 Обхват груди (Bust),см 78-80 82-86 88-92 94-98 100-106  110-118  120-128  130-138  140-148  150-158 
 Обхват талии (Waist),см  60-62 62-64 64-66 70-74 78-84 88-96 98-104 108-114 118-124 128-136
 Обхват бёдер (Hip),см 80-84 86-90 92-96 98-104 108-114 116-122 124-132 134-142 144-152 154-162


                                       
 KOI women's
 Размеры (size) USA XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
 Размеры (size) RUS 38-40  40-42  44-46  46-48 50-52 54-56 58-60 62-64 66-68 70-72
 Обхват груди (Bust),см 76-80 82-86 88-92 94-98 100-104  108-114  116-122  124-130  132-140  142-150 
 Обхват талии (Waist),см 56-60 62-66 68-72 74-78 80-84 86-92 94-100 104-112 114-122 124-134
 Обхват бёдер (Hip),см 80-84 86-90 92-96 98-104  106-112 114-120 122-128 130-136 138-146 148-156

            
 Cherokee, Dickies men's & unisex
 Размеры (size) USA XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
 Размеры (size) RUS 38-40  40-42  44-46  46-48 50-52 54-56 58-60 62-64 66-68 70-72
 Обхват груди (Bust),см 78-80 82-86 88-92 94-98 100-106  110-118  120-128  130-138  140-148  150-158 
 Обхват талии (Waist),см 60-62 62-64 64-66 70-74 78-84 88-96 98-104 108-114 118-124 128-136
 Обхват бёдер (Hip),см 80-84 86-90 92-96 98-104  108-114 116-122 124-132 134-142 144-152 154-162
    
 KOI men's
 Размеры (size) USA S M L XL 2XL 3XL
 Размеры (size) RUS 44-4 6

48

50-52 54-56 58-60 64-66
 Обхват груди (Bust),см 88-94 96-102  104-112  114-122  124-134  136-146 
 Обхват талии (Waist),см 72-76 78-82 84-92 94-98 100-106 110-116

 CaPriz. Женщины
 Российские размеры     Обхват груди, см    Обхват бёдер, см  
 80 40 80 88
 84 42 84 92
 88 44 88 96
 92 46 92 100
 96 48 96 104
100 50 100 108
104 52 104 112
108 54 108 116
112 56 112 120
116 58 116 124
120 60 120 128
124 62 124 132
128 64 128 136
132 66 132 140


 CaPriz. Мужчины
 Российские размеры       Обхват груди, см  Обхват талии, см   Обозначение   
88 44 88 76 S
92 46 92 80 M
96 48 96 84 L
100 50 100 88 XL
104 52 104 92 2XL
108 54 108 96 3XL
112 56 112 100 4XL
116 58 116 104 5XL
120 60 120 108 6XL
124 62 124 112 7XL
128 64 128 116 8XL
132 66 132 120 9XL
         


 Кузьмин. Женщины
  Российские размеры      Обхват груди, см      Обхват бёдер, см   
74 38 76 84
80 40 80 88
84 42 84 92
88 44 88 96
92 46 92 100
96 48 96 104
100 50 100 108
104 52 104 112
108 54 108 116
112 56 112 120
116 58 116 124
120 60 120 128
124 62 124 132
128 64 128 136
132 66 132 140
136 68 136 144
140 70 140 148
Рост от 152см до 194см

 Кузьмин. Мужчины.
 Российские размеры     Обхват груди, см     Обхват талии, см     Обозначение   
84 42 84 72 XS
88 44 88 76 S
92 46 92 80 M
96 48 96 84 L
100 50 100 88 XL
104 52 104 92 2XL
108 54 108 96 3XL
112 56 112 100 4XL
116 58 116 104 5XL
120 60 120 108 6XL
124 62 124 112 7XL
128 64 128 116 8XL
132 66 132 120 9XL
136 68 136 116
140 70 140 120
Рост от 152см до 194см



 Доктор Стиль. Женщины.
 Обхват груди (СМ)     Обхват талии (СМ)     Обхват бёдер (СМ)   
Размер Типовой Интервал Типовой Интервал Типовой Интервал
40 - XS 80 78-82 61 61-71 90 87-91
42 - S 84 82-86 65 65-75 94 91-95
44 - S/M 88 86-90 69 69-79 98 95-99
46 - M 92 90-94 73 73-83 102 99-103
48 -M/L 96 94-98 77 77-87 106 103-107
50 - L 100 98-102 81 81-91 110 107-111
52 - XL 104 102-106 85 85-95 114 111-115
54 - XXL 108 106-109 90 90-100 118 115-119
56 - XXXL/3XL 112 109-113 95 95-105 122 119-123
58 - 3XL 116 113-117 100 100-110 126 123-127
60 - 3XL/4XL 120 117-121 105 105-115 130 127-131
62 - 4XL 124 121-125 110 110-120 134 131-135
64 - 5XL 128 125-129 115 115-125 138 135-139
66 - 6XL 132 129-133 120 120-130 142 139-143

 Доктор Стиль. Мужчины.
 Обхват груди (СМ)     Обхват талии (СМ)     Обхват бёдер (СМ)   
Размер Типовой Интервал Типовой Интервал Типовой Интервал
44 - XS 88 86-90 76 74-78 95 93-97
46 - S 92 90-94 80 78-82 98 96-100
48 -M 96 94-98 84 82-86 101 99-103
50 - L 100 98-102 88 86-90 104 102-106
52 - XL 104 102-106 92 90-94 107 105-109
54 - XXL 108 106-110 96 94-98 110 108-112
56 - XXXL/3XL 112 110-114 100 98-102 113 111-115
58 - 3XL 116 114-118 104 102-106 116 114-118
60 - 3XL/4XL 120 118-122 108 106-110 119 117-121
62 - 4XL 124 122-126 112 110-114 122 120-124
64 - 5XL 128 126-130 116 114-118 125 123-127




 Доктор Чехов. Женщины.
 Российские размеры     Обхват груди,см     Обхват бёдер,см   
80 40 80 88
84 42 84 92
88 44 88 94
92 46 92 96
96 48 96 100
100 50 100 106
104 52 104 110
108 54 108 114
112 56 112 118
116 58 116 122
120 60 120 126

 Доктор Чехов. Мужчины.
 Российские размеры     Обхват груди,см     Обхват бёдер,см   
80 40 80 84
84 42 84 88
88 44 88 92
92 46 92 96
96 48 96 100
100 50 100 104
104 52 104 108
108 54 108 112
112 56 112 116
116 58 116 120
120 60 120 124



 Камео. Женщины. Костюмы и Блузы.
 Обхват груди(СМ)    Обхват талии (СМ)     Обхват бёдер (СМ)   
Размер Интервал Интервал Интервал
40 - XS 78-82 56-56 86-90
42 - S 82-86 60-64 90-94
44 - S/M 86-90 64-68 94-98
46 - M 90-94 68-72 98-102
48 -M/L 94-98 72-76 102-106
50 - L 98-102 76-80 106-110
52 - XL 102-106 80-84 110-114
54 - XXL 106-110 86-90 114-118
56 - XXXL/3XL 110-114 90-94 118-122
58 - 3XL 114-118 94-98 122-126
60 - 3XL/4XL 118-122 98-102 126-130
62 - 4XL 122-126 102-106 130-134

 Камео. Женщины. Брюки.
 Обхват талии (СМ)     Обхват бёдер (СМ)   
Размер Интервал Интервал
40 - XS 56 - 59,9 86 - 89,9
42 - S 60 - 63.9 90 - 93.9
44 - S/M 64 - 67.9 94 - 97.9
46 - M 68 - 71.9 98 - 101.9
48 -M/L 72 - 75.9 102 - 105.9
50 - L 76 - 79.9 106 - 109.9
52 - XL 80 - 83.9 110 - 113.9
54 - XXL 86 - 89.9 114 - 117.9
56 - XXXL/3XL 90 - 93.9 118 - 121.9
58 - 3XL 94 - 97.9 122 - 125.9
60 - 3XL/4XL 98 - 101.9 126 - 129.9
62 - 4XL 102 - 105.9 130 - 133.9


 Камео. Женщины. Халаты.
 Обхват груди (СМ)    Обхват талии (СМ)     Обхват бёдер (СМ)   
Размер Интервал Интервал Интервал
40 - XS 78-82 58-62 90 - 94
42 - S 82-86 62-66 94 - 98
44 - S/M 86-90 66-70 98 - 102
46 - M 90-94 70-74 102 - 106
48 -M/L 94-98 74-78 106 - 110
50 - L 98-102 78-82 110 - 114
52 - XL 102-106 82-86 114 - 118
54 - XXL 106-110 88-92 118 - 122
56 - XXXL/3XL 110-114 92-96 122 - 126
58 - 3XL 114-118 96-100 126 - 130
60 - 3XL/4XL 118-122 100-104 130 - 134
62 - 4XL 122-126 104-108 134 - 138

 Камео. Мужчины. Халаты.
Обхват груди (СМ)    Обхват талии (СМ)  Обхват бёдер (СМ)
Размер Интервал Интервал Интервал
44 - S/M 86-90 74 - 78 94 - 97
46 - M 90-94 74 - 78 97 - 100
48 -M/L 94-98 82 - 86 100 - 103
50 - L 98-102 86 - 92 103 - 106
52 - XL 102-106 92 - 96 106 - 109
54 - XXL 106-110 96 - 104 109 - 112
56 - XXXL/3XL 110-114 104 - 110 112 - 115
58 - 3XL 114-118 110 - 114 115 - 118
60 - 3XL/4XL 118-122 114 - 118 118 - 121
62 - 4XL 122-126 118 - 122 121 - 124

 Камео. Мужчины. Брюки.
 Обхват талии (СМ)  Обхват бёдер (СМ)
Размер Интервал Интервал
44 - S/M 74 - 78 94 - 97
46 - M 74 - 78 97 - 100
48 -M/L 82 - 86 100 - 103
50 - L 86 - 92 103 - 106
52 - XL 92 - 96 106 - 109
54 - XXL 96 - 104 109 - 112
56 - XXXL/3XL 104 - 110 112 - 115
58 - 3XL 110 - 114 115 - 118
60 - 3XL/4XL 114 - 118 118 - 121
62 - 4XL 118 - 122 121 - 124

 Камео. Мужчины. Блузы.

    Обхват груди (СМ)    Обхват талии (СМ)     Обхват бёдер (СМ)   
Размер Интервал Интервал Интервал
44 - S/M 86-90 74 - 78 94 - 97
46 - M 90-94 74 - 78 97 - 100
48 -M/L 94-98 82 - 86 100 - 103
50 - L 98-102 86 - 92 103 - 106
52 - XL 102-106 92 - 96 106 - 109
54 - XXL 106-110 96 - 104 109 - 112
56 - XXXL/3XL 110-114 104 - 110 112 - 115
58 - 3XL 114-118 110 - 114 115 - 118
60 - 3XL/4XL 118-122 114 - 118 118 - 121
62 - 4XL 122-126 118 - 122 121 - 124



 Dr.Nice. Женщины.
 Размеры     Обхват груди (СМ)   Обхват талии (СМ)    Обхват бёдер (СМ)   
40 80 62 84
42 84 66 88
44 88 70 94
46 92 74 98
48 96 84 102
50 100 88 106
52 104 90 110
54 108 94 114
56 112 98 118



 Dr.Nice. Мужчины.
 Размеры     Обхват груди (СМ)    Обхват талии (СМ)   Обхват бёдер (СМ) 
46 92 70 92
48 96 74 96
50 100 80 100
52 104 84 104
54 108 88 108
56 112 92 112


Товар добавлен в избранное!